single-produkty.php
PRODUKTAI

RSA IP 66 – Universalus sieninis korpusas

RSA –mažų matmenų universaliai konfigūruojamas ir naudojamas sieninis korpusas.
Standartiškai siūloma 63 matmenų.
Tipas
RSA
RSA-P
RSA-ZN
RSA-AL
RSA-OH
RSA-KO
Korozijos klasė
C2
C2
C3
C3*
C4**
C5-I (M)**
Medžiaga / papildomas aprašymas
plieno skarda
plieno skarda / skaidrios durelės
plieno skarda + epoksidinis gruntas
aliumininė skarda
nerūdijantis plienas 1.4301 (AISI 304)
rūgštims atsparus plienas 1.4404 (AISI 316L)
Danga
RAL7035
RAL7035
RAL7035
RAL7035
2B 240
2B 240
Bendroji informacija:
  • Sandarumas pagal IP kodą: 66
  • Atsparumas smūgiams pagal IK kodą: 10
  • Darbinės temperatūros intervalas: nuo -20 iki +80 °C
Pagrindiniai duomenys:
  • Korpusas: sandariai suvirintas monoblokas
  • Uždarymas: durelės su vyriais ir 105° varstymo kampu; galimybė savarankiškai keisti durelių varstymo kryptį; korpusuose iki 500 mm aukščio yra vienas D5, o aukštesniuose – to paties tipo du užraktai
  • Montavimo plokštė: visų versijų gaminama iš 2 mm storio cinkuotos skardos
  • Kabelių įvedimas: dugne yra kabelių pralaidas, matmenys priklauso nuo konkretaus korpuso pločio
  • Įžeminimas: durelėse ir korpuse yra įžeminimo kaiščiai su sriegiaisKita: durelės iš vidaus sutvirtintos perforuotais su sriegiais
Papildomos parinktys:
  • Termoizoliacija
  • Platesnis darbinės temperatūros intervalas nuo -50 iki +120 °C
  • Nestandartiniai matmenys
  • Angos durelėse, korpuse arba montavimo plokštėje
  • Dažoma bet kuria RAL paletės spalva

Toliau lentelėje pateikiami korpusai su montavimo plokšte

SUSKLEISTI LENTELĘ
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Matmenys (P x A x G, mm)
200 × 300 × 150
300 × 200 × 150
300 × 300 × 150
300 × 300 × 210
300 × 300 × 250
300 × 400 × 150
300 × 400 × 210
300 × 400 × 250
300 × 500 × 210
400 × 300 × 150
400 × 300 × 210
400 × 300 × 250
400 × 400 × 150
400 × 400 × 210
400 × 400 × 250
400 × 400 × 300
400 × 500 × 210
400 × 500 × 250
400 × 500 × 300
400 × 600 × 210
400 × 600 × 210
400 × 600 × 300
400 × 800 × 210
400 × 800 × 250
400 × 800 × 300
400 × 1000 × 250
400 × 1000 × 300
500 × 500 × 210
500 × 500 × 300
500 × 600 × 210
500 × 600 × 250
500 × 600 × 300
500 × 700 × 250
600 × 400 × 210
600 × 400 × 250
600 × 400 × 300
600 × 500 × 300
600 × 600 × 210
600 × 600 × 250
600 × 600 × 300
600 × 600 × 400
600 × 800 × 210
600 × 800 × 250
600 × 800 × 300
600 × 800 × 400
600 × 1000 × 250
600 × 1000 × 300
600 × 1000 × 400
600 × 1200 × 250
600 × 1200 × 300
600 × 1200 × 400
800 × 600 × 250
800 × 600 × 300
800 × 800 × 210
800 × 800 × 250
800 × 800 × 300
800 × 800 × 400
800 × 1000 × 250
800 × 1000 × 300
800 × 1000 × 400
800 × 1200 × 250
800 × 1200 × 300
800 × 1200 × 400
Katalogo Nr.
RSA
Katalogo Nr.
RSA-P
Katalogo Nr.
RSA-ZN
Katalogo Nr.
RSA-AL
Katalogo Nr.
RSA-OH
Katalogo Nr.
RSA-KO

Toliau lentelėje pateikiami tušti korpusai

IŠSKLEISTI LENTELĘ
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Matmenys (P x A x G, mm)
200 × 300 × 150
300 × 200 × 150
300 × 300 × 150
300 × 300 × 210
300 × 300 × 250
300 × 400 × 150
300 × 400 × 210
300 × 400 × 250
300 × 500 × 210
400 × 300 × 150
400 × 300 × 210
400 × 300 × 250
400 × 400 × 150
400 × 400 × 210
400 × 400 × 250
400 × 400 × 300
400 × 500 × 210
400 × 500 × 250
400 × 500 × 300
400 × 600 × 210
400 × 600 × 250
400 × 600 × 300
400 × 800 × 210
400 × 800 × 250
400 × 800 × 300
400 × 1000 × 250
400 × 1000 × 300
500 × 500 × 210
500 × 500 × 300
500 × 600 × 210
500 × 600 × 250
500 × 600 × 300
500 × 700 × 250
600 × 400 × 210
600 × 400 × 250
600 × 400 × 300
600 × 500 × 300
600 × 600 × 210
600 × 600 × 250
600 × 600 × 300
600 × 600 × 400
600 × 800 × 210
600 × 800 × 250
600 × 800 × 300
600 × 800 × 400
600 × 1000 × 250
600 × 1000 × 300
600 × 1000 × 400
600 × 1200 × 250
600 × 1200 × 300
600 × 1200 × 400
800 × 600 × 250
800 × 600 × 300
800 × 800 × 210
800 × 800 × 250
800 × 800 × 300
800 × 800 × 400
800 × 1000 × 250
800 × 1000 × 300
800 × 1000 × 400
800 × 1200 × 250
800 × 1200 × 300
800 × 1200 × 400
Katalogo Nr.
RSA-N
Katalogo Nr.
RSA-P-N
Katalogo Nr.
RSA-ZN-N
Katalogo Nr.
RSA-AL-N
Katalogo Nr.
RSA-OH-N
Katalogo Nr.
RSA-KO-N
X

Norint parsiųsti šį failą, būtina prisijungti